1988 | BOOK | NLD | COL | 1 | HCLR(GF) | R | LONG BOX / HET AFSCHEID VAN DE SIXTIES | ||||||
1988 | BOOK | NLD | COL | 2 | HC | R | DE JONGE SUPERSTERREN | ||||||
1988 | BOOK | NLD | COL | 3 | HC | R | DE JEUGD EN HAAR IDOLEN |
1996 | 90 343 2644 6 | 9789034 326447 | COMIC | ??? | COL | 1 | SC | R | ANTE DEMONIUM | ||||
1997 | 90 343 2683 7 | 9789034 326836 | COMIC | NLD | COL | 2 | SC | R | ALLEGRO DEMONIO | ||||
1998 | 90 343 2764 7 | 9789034 327642 | COMIC | ??? | COL | 3 | SC | R | DEMONIO FORTISSIMO | ||||
1999 | 90 343 2804 X | 9789034 328045 | COMIC | NLD | COL | 4 | SC | R | LILITH IMPERATRIX MUNDI | ||||
2000 | 90 343 2909 7 | 9789034 329097 | COMIC | NLD | COL | 5 | SC | R | ATOMIK REQUIEM | ||||
2001 | 90 343 2979 8 | 9789034 329790 | COMIC | NLD | COL | 6 | SC | R | MISSA DICTA EST | ||||
2004 | 90 343 0177 x | 9789034 301772 | COMIC | NLD | COL | 7 | SC | R | HABEMUS PAPAM |
COMIC | BEL | COL | 1 | SC | R | AL-CORDELIA |
2001 | 2-87391-317-7 | 789056 571832 | IBOOK | EU | COL | 1 | MAP | R | ARTI DOC | ||||
2001 | 2-87391-317-7 | 789056 571832 | IBOOK | EU | COL | 2 | MAP | R | ARTI DOC | ||||
2001 | 2-87391-317-7 | 789056 571832 | IBOOK | EU | COL | 3 | MAP | R | ARTI DOC | ||||
2001 | 2-87391-317-7 | 789056 571832 | IBOOK | EU | COL | 4 | MAP | R | ARTI DOC | ||||
2001 | 2-87391-317-7 | 789056 571832 | IBOOK | EU | COL | 5 | MAP | R | ARTI DOC |
1996 | 90-5657-041-2 | 0301 04150 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | DE KAAS IN DE BOOM | ||||
1996 | 90-5657-039-0 | 0301 02130 | IBOOK | BEL | COL | 2 | HC | R | BLAUWE BLOEP | ||||
1996 | 90-5657-040-4 | 0301 03140 | IBOOK | BEL | COL | 3 | HC | R | BERTJE AAN ZEE | ||||
1996 | 90-5657-057-9 | 0301 06170 | IBOOK | BEL | COL | 4 | HC | R | BOE! | ||||
1996 | 90-5657-038-2 | 0301 01120 | IBOOK | BEL | COL | 5 | HC | R | DE WALVIS EN DE PIRAAT | ||||
1996 | 90-5657-058-7 | 0301 05160 | IBOOK | BEL | COL | 6 | HC | R | DE LEGENDE VAN KISKI | ||||
1997 | 90-5657-069-2 | 000301 071808 | IBOOK | BEL | COL | 7 | HC | R | OSCAR DE OUDSTE LEUGENAAR TER WERELD |
1005 01090 | IBOOK | BEL | COL | 1 | MAP | R | DIEREN IN WINTERSLAAP | ||||||
1005 01090 | IBOOK | BEL | COL | 2 | MAP | R | OP VERKENNING AAN ONZE KUST | ||||||
1005 01090 | IBOOK | BEL | COL | 3 | MAP | R | HET CIJFER | ||||||
1005 01090 | IBOOK | BEL | COL | 4 | MAP | R | DE WERELD VAN DE MECHANICA | ||||||
1005 01090 | IBOOK | BEL | COL | 5 | MAP | R | KOKKERELLEN | ||||||
1005 01090 | IBOOK | BEL | COL | 6 | MAP | R | ONS KONINGSHUIS | ||||||
1005 01090 | IBOOK | BEL | COL | 7 | MAP | R | HET THEATER | ||||||
1005 01090 | IBOOK | BEL | COL | 8 | MAP | R | VEILIG VERKEER | ||||||
1005 01090 | IBOOK | BEL | COL | 9 | MAP | R | GROTE DIEREN IN HET WILD | ||||||
1005 01090 | IBOOK | BEL | COL | 10 | MAP | R | DE RUIMTE |
2006 | 5413660 837117 01 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | ATLAS | |||||
0-9536557-2-9 | 9790953 544720 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | BESTEMMING BELGIE | |||||
2013 | 9789086 513659 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | MIJN EERSTE ATLAS - DE WERELD | |||||
978-94-90764-43-2 | 9789490 764432> | IBOOK | NLD | COL | 1 | SC | R | ONTDEK DE WERELD | |||||
1981 | 90 10 03608 1 | IBOOK | NLD | COL | 1 | HC | R | WERELD ATLAS |
1983 | 90.6771.001.6 | COMIC | ??? | B&W | 1 | SC | R | HET FRITKOTMYSTERIE | |||||
978 9002 24451 3 | 9789002 244513 | COMIC | BEL | COL | 1 | SC | R | VAKANTIEBOEK | |||||
2009 | 9978 90 02 23634 1 | 9789002 23634 1 | COMIC | BEL | COL | 134 | SC | R | URBANUS BIJ DE CHIRO | ||||
2011 | 978 9002 24445 2 | 9789002 244452 | COMIC | BEL | COL | 146 | SC | R | HET PINNEKE VAN PINNEKESHAAR |
2004 | 2-930365-03-X | 9782930 365039> | BOOK | BEL | COL | 1 | SC | R | DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER | ||||
2005 | 2-93065-13-7 | 978930 365138> | BOOK | BEL | COL | 2 | SC | R | DEPRESSIE |
2000 | 90 343 2930 5 | 9789034 329301 | COMIC | NLD | COL | 1 | SC | R | IN NAAM VAN DE VADER |
90 5425 498 X | 9789054 254980 | COMIC | BEL | COL | 6 | SC | R | DIZZIE EN DE WALKIE TALKIE | |||||
978 90 478 0040 8 | 9789047800408 | COMIC | BEL | COL | 10 | SC | R | LIFTIE SCHIET TE HULP |
2011 | 978-90-5916-719-3 | 9789059 167193 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | SNUFFEL SNUIT |
1986 | 90 6333 056 1 | COMIC | ??? | B&W | 1 | SC | R | BOES | |||||
1986 | 90 6333 057 X | COMIC | ??? | B&W | 2 | SC | R | BOES | |||||
1985 | 90 6333 0480 | COMIC | ??? | B&W | 7 | SC | R | BOES | |||||
1985 | 90 6333 051 0 | COMIC | ??? | B&W | 8 | SC | R | BOES | |||||
1986 | 90 6333 | COMIC | ??? | B&W | 9 | SC | R | BOES | |||||
1986 | 90 6333 | COMIC | ??? | B&W | 10 | SC | R | BOES | |||||
1989 | 9002 16255 3 | 9789002 162558 | COMIC | ??? | B&W | 11 | SC | R | BOES |
2017 | 978 90 02 26225 8 | 9789002 262258 | COMIC | BEL | COL | 1 | SC | R | DE ROZE OLIFANT |
2013 | 978-90-412-3409-4 | IBOOK | BEL | COL | 1 | SC | R | GEEF GAS! |
2008 | 978 90 5617 862 8 | BOOK | BEL | COL | 1 | SC | R | DE BESTE SCHOONMAAKTIPS UIT POETSEN MET SIEN & MARIA |
90 6334 540 2 | 9789063 345402 | COMIC | ??? | COL | 1 | SC | R | DE VERZAMELDE WERKEN |
IBOOK | ??? | COL | 1 | HC | R | 365 DAGEN KNUTSELEN EN SPELEN | |||||||
978-905828-864-6 | 9789058 288646 | IBOOK | BEL | COL | 1 | SC | R | BEWEEGBARE KNUTSELWERKJES | |||||
2007 | 978074608632-2 | 9780746 086322> | IBOOK | MYS | COL | 1 | SC | R | DINGEN OM TE MAKEN EN TE DOEN MET PIRATEN | ||||
2008 | 978-0-7460-9474-7 | 9780746 094747> | IBOOK | NLD | COL | 1 | HC | R | DINGEN OM TE MAKEN EN TE DOEN VOOR JONGENS | ||||
2014 | IBOOK | NLD | COL | 1 | SC | R | DINOGAMI | ||||||
1999 | 90-5828-149-3 | 9789058 281494 | IBOOK | EU | COL | 1 | SC | R | GROOT EN LEUK KNUTSELBOEK | ||||
1988 | 90-243-4487-5 | 9789024 344871 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | GROOT KNUTSELBOEK | ||||
2012 | 978-90-396-2595-8 | 9789039 625958 | IBOOK | CZE | COL | 1 | SC | R | HAKEN | ||||
197 | 90.264.6647.3 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | HET BONTE KNUTSELBOEK | |||||
978-90-79758-62-3 | 978909 758623 | IBOOK | NLD | COL | 1 | SC | R | IK BEN EEN WILD DIER | |||||
978-90-5916-584-7 | 9789059 165847 | IBOOK | BEL | COL | 1 | MAP | R | K3 CREA KRIEBELS | |||||
IBOOK | BEL | B&W | 1 | SC | R | KERSTFEEST | |||||||
1972 | 90 02 12391 4 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | KNUTSELEN MET MODERNE MATERIALEN | |||||
1985 | D/1985/0027/36 | IBOOK | BEL | B&W | 1 | HC | R | KNUTSELEN MET NATUURLIJK MATERIAAL | |||||
2005 | 90 5877 596 8 | 9789058 775962 | IBOOK | NLD | COL | 1 | SC | R | KRALENBEESTJES RIJGEN | ||||
2014 | 978-90-488-2402-1 | 9789048 824021 | IBOOK | NLD | COL | 1 | SC | R | MAGIC LOOM XTREME | ||||
1977 | D/1977/2344/1 | IBOOK | BEL | COL | 1 | SC | R | ORIGAMI | |||||
2011 | 978-90-447-2943-6 | 9789044 729436 | IBOOK | BEL | COL | 1 | SC | R | PAPIEREN VLIEGTUIGJES | ||||
IBOOK | NLD | COL | 1 | HC | R | PIRATE DESIGNER | |||||||
2012 | 8710823 000522 00112 | IBOOK | ITA | COL | 1 | SC | R | PIRATENMAGAZINE | |||||
1995 | 90-5561-136-0 | 9789055 611362 | IBOOK | NLD | COL | 1 | HC | R | TEXTIEL VERVEN | ||||
1978 | 90.252.6778.5 | IBOOK | BEL | COL | 2 | HC | R | HET BONTE KNUTSELBOEK | |||||
1977 | D/1977/2344/2 | IBOOK | BEL | COL | 2 | SC | R | ORIGAMI | |||||
1977 | D/1977/2344/3 | IBOOK | BEL | COL | 3 | SC | R | ORIGAMI | |||||
1977 | D/1977/2344/4 | IBOOK | BEL | COL | 4 | SC | R | ORIGAMI |
978-9044815108 | 9789044 815108 | IBOOK | BEL | B&W | 3 | HC | R | STRAFBAL |
2003 | 90-5888-557-7 | 9789058 885579 | IBOOK | BEL | COL | 1 | SC | R | 1000 DIEREN | ||||
IBOOK | NLD | COL | 1 | SC | R | 3D INSECTEN WERELD | |||||||
1980 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | DE BOEIENDE DIERENWERELD | ||||||
IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | DE FASCINERENDE DIERENWERELD | |||||||
1987 | 90 274 8264 Q | IBOOK | ??? | COL | 1 | HC | R | DE GROTE DIERENATLAS | |||||
1988 | 90-243-4113-2 | 9789021 341139 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | DIEREN ATLAS | ||||
90-447-0432-X | 9789044 704327 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | DIEREN OP DE BOERDERIJ | |||||
1992 | 90-5495-019-6 | 9789054 950196 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | DIEREN VAN DE ZUIDPOOL | ||||
1971 | 1971 0265 278 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | DIERENENCYCLOPEDIE | |||||
978-90-438-2265-7 | IBOOK | BEL | COL | 1 | SC | R | INSECTENGIDS VOOR KINDEREN | ||||||
2001 | 90-366-1336-1 | 9789036 613361 | IBOOK | NLD | COL | 1 | HC | R | KIPPEN ENCYCLOPEDIE | ||||
2010 | 99789048 303366 | IBOOK | NLD | COL | 1 | HC | R | MINIWOORDENBOEK DIEREN | |||||
1993 | 90-243-5317-63 | 9789024 353170 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | ZOOGDIEREN VAN ONS LAND | ||||
1972 | 1972 0265 61 | IBOOK | BEL | COL | 2 | HC | R | DIERENENCYCLOPEDIE | |||||
1972 | 1972 0265 62 | IBOOK | BEL | COL | 3 | HC | R | DIERENENCYCLOPEDIE | |||||
1972 | 1972 0265 63 | IBOOK | BEL | COL | 4 | HC | R | DIERENENCYCLOPEDIE | |||||
1973 | 1973 0265 1 | IBOOK | BEL | COL | 5 | HC | R | DIERENENCYCLOPEDIE | |||||
1973 | 1973 0265 2 | IBOOK | BEL | COL | 6 | HC | R | DIERENENCYCLOPEDIE | |||||
1973 | 1973 0265 3 | IBOOK | BEL | COL | 7 | HC | R | DIERENENCYCLOPEDIE |
2008 | 9782504442913 | 9782504 442913 | IBOOK | NLD | COL | 1 | SC | R | 1000 DIEREN | ||||
IBOOK | ??? | COL | 1 | SC | R | 3D DINOSAURUSSEN | |||||||
2008 | 978-1-4075-2613-3 | 9781407 526133 | IBOOK | MYS | COL | 1 | HC | R | ALLES OVER DINOSAURUSSEN | ||||
5413660 857412 01 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | DINOSAURIERS | ||||||
2013 | 978-90-366-2599-8 | 997899036 625999 | IBOOK | NLD | COL | 1 | SC | R | DINOSAURUSSEN | ||||
2007 | 978-90-215-2137-4 | 9789021 521374 | IBOOK | CHN | COL | 1 | HC | R | DINOSAURUSSEN |
1999 | 90 5425 533 1 | COMIC | BEL | COL | 1 | SC | R | GROOTBOEK 1 |
1990 | 8711243 030632 | COMIC | NLD | COL | 1 | SC | R | EEN GOED IDEE | |||||
2004 | 90 5855 2047 | 9789058 552044 | COMIC | BEL | COL | 1 | SC | R | OP ZOEK NAAR NEMO | ||||
1989 | 8711243 030632 | COMIC | NLD | COL | 1 | SC | R | OPGERUIMD STAAT NETJES | |||||
2000 | 90 5855 8126 | 9789058 558121 | COMIC | BEL | COL | 1 | SC | R | TEIGETJES FILM | ||||
1995 | 3418152 406842 | IBOOK | BNL | COL | 1 | SC | R | POCAHONTAS | |||||
1987 | 90-243-9781-2 | 99789024 3977815 | IBOOK | BNL | COL | 2 | SC | R | SNEEUWWITJE | ||||
1987 | 90-243-3017-3 | 9789024 330171 | IBOOK | BEL | COL | 3 | HC | R | VERTELLINGEN | ||||
1987 | 90-243-9781-2 | 9789024 397815 | IBOOK | BNL | COL | 4 | SC | R | BAMBI | ||||
1987 | 90-243-9781-2 | 9797899024 39787815 | IBOOK | BNL | COL | 5 | SC | R | DE SCHONE SLAAPSTER |
1988 | 90 320 3716 1 | IBOOK | NLD | COL | 1 | HC | R | DONALD DUCK'S VERJAARDAGSFEESTJE | |||||
1978 | 90 320 10010 7 | IBOOK | NLD | COL | 2 | HC | R | PETER PAN EN KAPITEIN HAAK | |||||
1987 | 90 320 1020 4 | IBOOK | NLD | COL | 3 | HC | R | ROBIN HOOD | |||||
1988 | 90 320 1060 3 | IBOOK | NLD | COL | 4 | HC | R | DE TOVENAARSLEERLING | |||||
1978 | 90 320 0990 7 | IBOOK | NLD | COL | 5 | HC | R | SINBAD DE ZEEMAN | |||||
1981 | 90 320 0786 6 | IBOOK | NLD | COL | 6 | HC | R | DE SCHAT VAN KAPITEIN GOOFY | |||||
1980 | 90 320 0696 7 | IBOOK | NLD | COL | 7 | HC | R | DE SPEURTOCHT NAAR DE POEZEN | |||||
1982 | 90 320 3787 0 | IBOOK | NLD | COL | 8 | HC | R | DOMBO EN DE FAMILIE MUIS | |||||
1978 | 90 320 1040 9 | IBOOK | NLD | COL | 9 | HC | R | DE TOVERKOFFIEMOLEN | |||||
1987 | 90 320 3002 7 | IBOOK | NLD | COL | 10 | HC | R | HET DAPPERE SNIJDERTJE | |||||
1977 | 90 320 0997 4 | IBOOK | NLD | COL | 11 | HC | R | BAMBI | |||||
1989 | 90 320 3887 7 | IBOOK | NLD | COL | 12 | HC | R | TIMMIE TRIPPEL OP AVONTUUR | |||||
1990 | 90 320 0656 8 | IBOOK | NLD | COL | 13 | HC | R | PONGO EN PERDY | |||||
1988 | 90 320 3727 7 | IBOOK | NLD | COL | 14 | HC | R | HET GEMASKERDE BAL | |||||
1980 | 90 320 0425 5 | IBOOK | NLD | COL | 15 | HC | R | PLUTO ALS SPEURNEUS | |||||
1978 | 90 320 1000 X | IBOOK | NLD | COL | 16 | HC | R | BROER KONIJN EN DE HONINGBOOM | |||||
1986 | 90 320 3756 0 | IBOOK | NLD | COL | 17 | HC | R | WINNIE DE POEH - EEN VERRASSING VOOR IEJOOR | |||||
1988 | 90 320 0052 7 | IBOOK | NLD | COL | 18 | HC | R | HET KERSTVERHAAL VAN OOM DAGOBERT | |||||
1980 | 90 320 0051 9 | IBOOK | NLD | COL | 19 | HC | R | GOOFY EN DE TOVERVIS | |||||
1988 | 90 320 1110 3 | IBOOK | NLD | COL | 20 | HC | R | GULLIVER MICKEY | |||||
1988 | 90 320 1130 8 | IBOOK | NLD | COL | 21 | HC | R | DOMBO HET VLIEGENDE OLIFANTJE | |||||
1987 | 90 320 0994 X | IBOOK | NLD | COL | 22 | HC | R | PINOKKIO | |||||
1990 | 90 320 1200 2 | IBOOK | NLD | COL | 23 | HC | R | ALI BABA EN DE VEERTIG ROVERS | |||||
1989 | 90 320 1160 X | IBOOK | NLD | COL | 24 | HC | R | MICKEY EN DE BONESTAAK | |||||
1990 | 90 320 0676 2 | IBOOK | NLD | COL | 25 | HC | R | WINNIE DE POEH EN TEIGETJE | |||||
1988 | 90 320 3717 X | IBOOK | NLD | COL | 26 | HC | R | DE HARDLOOPWEDSTRIJD | |||||
1988 | 90 320 0896 X | IBOOK | NLD | COL | 27 | HC | R | OMA DUCK EN HAAR KLEINE HELPERS | |||||
1988 | 90 320 1120 0 | IBOOK | NLD | COL | 28 | HC | R | DE ARISTOKATTEN | |||||
1981 | 90 320 0776 9 | IBOOK | NLD | COL | 29 | HC | R | EEN VERRASSING VOOR LUCIFER | |||||
1977 | 90 320 0991 5 | IBOOK | NLD | COL | 30 | HC | R | HET SPOOKHUIS | |||||
1988 | 90 320 1070 0 | IBOOK | NLD | COL | 31 | HC | R | DE NIEUWE KLEREN VAN DE KEIZER | |||||
1981 | 90 320 3627 0 | IBOOK | NLD | COL | 32 | HC | R | DE KLEINE EZEL | |||||
1978 | 90 320 0980 X | IBOOK | ??? | COL | 33 | HC | R | SNEEUWWITJE EN DE ZEVEN DWERGEN | |||||
1988 | 90 320 1050 6 | IBOOK | ??? | COL | 34 | HC | R | ASSEPOESTER | |||||
1992 | 90 542 8421 8 | IBOOK | NLD | COL | 35 | HC | R | DE REDDERTJES IN KANGOEROELAND | |||||
1992 | 90 542 8112 X | IBOOK | NLD | COL | 36 | HC | R | LIZZY IS DE HELD VAN DE DAG | |||||
1989 | 90 320 1190 1 | IBOOK | NLD | COL | 37 | HC | R | DE PRINS DIE NOOIT LACHTE | |||||
1989 | 90 320 3836 2 | IBOOK | NLD | COL | 38 | HC | R | DOPEY VERDWAALT | |||||
1992 | 90 542 8352 1 | IBOOK | NLD | COL | 39 | HC | R | DE PRINS EN DE BEDELAAR | |||||
1991 | 90 320 0986 9 | IBOOK | NLD | COL | 40 | HC | R | GOOFY IN HET WILDE WESTEN | |||||
1998 | 90 5428 7829 | IBOOK | NLD | COL | 40 | HC | R | WOLFJE EN DE DRIE WENSEN | |||||
1998 | 90 5428 7780 | IBOOK | NLD | COL | 41 | HC | R | DONALD DUCK DE BRANDWEERMAN | |||||
1977 | 90 320 0992 3 | IBOOK | NLD | COL | 42 | HC | R | JUNGLE BOEK | |||||
1998 | 90 5428 7896 | IBOOK | NLD | COL | 43 | HC | R | POEH SPEELT VOOR KERSTMAN | |||||
1977 | 90 320 0993 1 | IBOOK | NLD | COL | 44 | HC | R | DE PINGIUN DIE NIET VAN DE KOU HIELD |
2013 | 9789041 234995 | IBOOK | CHN | COL | 1 | SC | R | 365 DAGEN SPEELPRET | |||||
2007 | 978.2.01.226049.8 | 97892012 260498 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | SHREK DE DERDE | ||||
2016 | 978 94 014 3569 7 | 9789401 435697 | IBOOK | BEL | COL | 1 | SC | R | TIJDLIJN | ||||
2017 | 5054903 634362 | IBOOK | BEL | COL | 1 | SC | R | VITAMINIES | |||||
978-90-02-23575-7 | 9789002 235757 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | WAAR IS WALLY | |||||
978 90 02 26196 1 | 9789002 261961 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | WAAR IS WALLY |
1997 | BOOK | BEL | B&W | 1 | SC | R | METHODEN VAN OPVOEDING EN BEGELEIDING | ||||||
1997 | BOOK | BEL | B&W | 1 | SC | R | TEAMWORK, COMMUNICATIE, VERGADER- EN GESPREKSTECHNIEKEN | ||||||
2018 | 976-90-447-5126-0 | 9 789044 751260 | IBOOK | BEL | B&W | 1 | SC | R | DE COOLSTE LIFE HACKS VOOR MANNEN | ||||
90-4551330-7 | 9789045 513300 | BOOK | BEL | COL | 20 | CAH | R | RIJBEWIJS ZONDER OMWEGEN |
1992 | 90-02--16881-0 | 9789002 168819 | BOOK | BEL | B&W | 1 | SC | R | CHEMIE EENHEID |
1984 | 90 6233 178 5 | BOOK | NLD | 1 | SC | R | DE PROGRAMMEERTAAL C | ||||||
1989 | BOOK | BEL | 1 | SC | R | GESTRUCTUREERD PROGRAMMEREN IN FORTRAN 77 | |||||||
1989 | BOOK | BEL | 1 | SC | R | GESTRUCTUREERD PROGRAMMEREN IN PASCAL | |||||||
2000 | 0-201-59618-0 | BOOK | ??? | 1 | SC | R | INTRODUCTION TO SQL | ||||||
1993 | BOOK | BEL | B&W | 1 | SC | R | PC | MINI HELPDESK | |||||
1990 | 90 6983 048 5 | 9789069 830483 | BOOK | NLD | 1 | SC | R | NIEUW COMPUTERWOORDENBOEK | |||||
1989 | 90-5160-168-9 | BOOK | NLD | 1 | SC | R | WERKEN MET CLIPPER | ||||||
1992 | 90-243-5024-7 | 9789024 350247 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | COMPUTERS EN ROBOTS | ||||
1989 | 1989 0832 38 | 0136 01117 | IBOOK | BEL | COL | 3 | HC | R | COMPUTERS |
1990 | 90-260-4884-X | IBOOK | BEL | COL | 1 | SC | R | SEP EN KRA | |||||
1989 | 90-260-4882-3 | IBOOK | BEL | COL | 2 | SC | R | DE FIETS | |||||
1990 | 90-260-4883-X | IBOOK | BEL | COL | 3 | SC | R | KOKO, PAM EN PIM | |||||
1989 | 90-260-4859-9 | IBOOK | BEL | COL | 4 | SC | R | PIM EN PAM | |||||
1989 | 90-260-4861-0 | IBOOK | BEL | COL | 5 | SC | R | HET BEEN VAN RAK |
2000 | IBOOK | BEL | B&W | 1 | SC | R | KAMPEERCENTRA | ||||||
8710966 009628 | IBOOK | BEL | COL | 1 | MAP | R | WERELDWIJZER |
2010 | COMIC | BEL | COL | 1 | SC | R | BABY VERTONGEN |
90-6804-571-7 | 5410741 037404 | CHILD | BEL | COL | 1 | HC | R | 365 VERHAALTJES | |||||
1975 | CHILD | NLD | COL | 1 | HC | R | DE BEROEMDSTE SPROOKJES VAN ANDERSEN | ||||||
1991 | 90-243-4886-2 | 9789024 348862 | CHILD | BEL | COL | 1 | HC | R | DE BESTE SPROOKJES EN VERHALEN | ||||
1986 | 90-243-3787-9 | 9789024 337873 | CHILD | BEL | COL | 1 | HC | R | DE TOVENAAR VAN OZ | ||||
CHILD | NLD | COL | 1 | HC | R | GROOT SPROOKJESBOEK | |||||||
1969 | D/1969/0034/24 | CHILD | BEL | COL | 1 | HC | R | HET VLAAMSE SPROOKJESBOEK | |||||
90-6804-318-8 | 5410741 034724 | CHILD | BEL | COL | 1 | HC | R | MIJN MOOISTE FABELTJESBOEK | |||||
90-243-2117-4 | 9789024 321179 | CHILD | NLD | COL | 1 | HC | R | ONSTERFELIJKE SPROOKJES | |||||
CHILD | NLD | COL | 1 | HC | R | SPROOKJES VAN ANDERSEN | |||||||
1980 | 90 243 2580 3 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | HET GROTE BEDTIJDBOEK | ||||||
9-0412013-7-8 | 9789041 201379 | IBOOK | NLD | COL | 1 | HC | R | ONVERGETELIJKE KINDERSPROOKJES | |||||
1978 | 90 213 1005 8 | IBOOK | BEL | B&W | 1 | HC | R | VROUWTJE VERTEL-MAAR | |||||
CHILD | NLD | COL | 2 | HC | R | SPROOKJES VAN ANDERSEN |
2004 | 90-314-2587-7 | 9789031 425877 | COMIC | BEL | COL | 1 | SC | R | BLORK RIDER | ||||
2009 | 978-90-314-3001-7 | 9789031 430017 | COMIC | BEL | COL | 4 | SC | R | OEPS! |
BOOK | BEL | B&W | 1 | SC | R | DETECTIEVE SPELEN | |||||||
2001 | 90-438-0341-3 | 9789043 803410 | IBOOK | EU | B&W | 1 | HC | R | 1001 REUZELEUKE SPELLETJES | ||||
1963 | EDU | NLD | B&W | 1 | SC | R | 150 SPELEN | ||||||
1999 | 90-438-0082-1 | 9789043 800822 | EDU | EU | B&W | 1 | SC | R | 365 SPELLETJES | ||||
1996 | 90-243-5928-7 | 9789024 359288 | EDU | BEL | B&W | 1 | SC | R | 365 SPELLETJES | ||||
90-243-6519-8 | 9789024 365197 | EDU | BEL | B&W | 1 | SC | R | 365 SPELLETJES EN IDEEEN | |||||
1994 | 90-209-2578-4 | 9789020 925784 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | 3D-VISION | ||||
1994 | 90 215 2073 7 | 9789021 520735 | EDU | NLD | COL | 1 | HC | R | AAN ZET! | ||||
1996 | 90-5121-630-3 | 9789051 216301 | EDU | NLD | COL | 1 | SC | R | CLOWNESK BOETSEREN | ||||
2008 | 978-2-940065-23-3 | 9782940 065233 | IBOOK | NLD | B&W | 1 | SC | R | DE DIABOLO METHODE | ||||
9789030 651789 | CARDS | BEL | COL | 1 | MB | T | DE REKENRACE | ||||||
2010 | 9789088 200540 | CARDS | BEL | COL | 1 | MB | T | DE TAFELS VAN VERMENIGVULDIGING | |||||
1979 | 90 209 0680 1 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | HET GROTE SPELENBOEK | |||||
1994 | 90-438-0106-2 | 9789043 801065 | EDU | EU | B&W | 1 | HC | R | HET GROTE SPELLETJESBOEK | ||||
1998 | 90 374 2760 X | 9789037 427608 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | HET GROTE SPELLETJESBOEK | ||||
2001 | 90 76830 08 8 | 9789076 830087 | IBOOK | NLD | COL | 1 | HC | R | IS HET NOG VER? - SPELLETJES VOOR ONDERWEG | ||||
1988 | D/1988/0062/130 | EDU | BEL | B&W | 1 | HC | R | KINDERSPELEN IN BELGIE VROEGER EN NU | |||||
1999 | 90-438-0475-4 | 9789043 804752 | EDU | EU | B&W | 1 | SC | R | LEUK SPELLETJESBOEK | ||||
90-243-6952-5 | 9789024 369522 | EDU | BEL | B&W | 1 | SC | R | LOGICA SPELLETJES VOOR JONGE DETECTIVES | |||||
EDU | BEL | B&W | 1 | SC | R | SPEL, EEN BELANGRIJK ELEMENT | |||||||
1976 | 90 274 0050 4 | EDU | NLD | B&W | 1 | SC | R | SPELENBOEK BINNENSHUIS | |||||
EDU | BEL | B&W | 1 | SC | R | SPELENBUNDEL | |||||||
EDU | BEL | B&W | 1 | SC | R | SPELEWEI'S KLEINE SPELENBOEK | |||||||
CARDS | BEL | B&W | 1 | MAP | R | SPELFICHES | |||||||
2005 | 90 443 1270 7 | 9789044 312706 | EDU | BEL | B&W | 1 | HC | R | SUPER DOE-BOEK | ||||
EDU | BEL | B&W | 1 | SC | R | 'T IS FEEST - EEN HANDLEIDING VOOR GESLAAGDE, TOFFE KINDERFEESTJE | |||||||
EDU | BEL | B&W | 1 | SC | R | VOLKSSPORTEN |
90 03 94630 2 | IBOOK | NLD | COL | 1 | SC | R | GENEESKRACHTIGE EN GIFTIGE PLANTEN | ||||||
2015 | IBOOK | BEL | COL | 1 | SC | R | GROENTE- EN KRUIDENZADEN | ||||||
1993 | 90-243-5206-1 | 9789024 352067 | IBOOK | BEL | COL | 1 | HC | R | HET GROTE MOESTUINBOEK | ||||
1994 | 90-2243-6472-8 | 9789024 364725 | IBOOK | BEL | COL | 1 | SC | R | KRUIDEN IN DE TUIN | ||||
